CARBYNE | Road-Carbonfelge
FULLERENE | Gravel-Carbonfelge
GRAPHENE | MTB-Carbonfelge
CHAOIT | BMX-Carbonfelge
Die 12eleven - Philosophie
Die 12elven-Technologie
Das 12eleven-Customizing
Die 12eleven-Partner
Das 12eleven-Händlernetz
Dein direkter Kontakt
Montage- und Sicherheitshinweise
Crash-Replacement & Gewährleistung
Fullerene DB30
Art | Gewicht | Nabe | Höhe | Preis |
Felge tubeless ready | 375 g | - | 30 mm | 548 EUR |
Laufradsatz | 1360 g | Heuer Equipe | 30 mm | 2395 EUR |
1240 g | non+ | 30 mm | 2195 EUR |
Beschreibung
Der Waldgravler mit 30mm Felgenhöhe: stabil und nahe an seinen MTB-Brüdern GRAPHENE. Passt für dich, wenn du hauptsächlich in Wald und Gelände unterwegs bist und die Asphaltstraße eher als Zubringer siehst. Geht gut im Gelände und fühlt sich auch auf dem Singletrail zu Hause.
Felgendaten HR / VR
Felgentyp | Fullerene DB30 tubeless ready / hooked |
UVP (Felge einzeln) | 548,00 EUR |
Laufradgröße | 28“ |
Höhe / Breite | 30 mm / 28 mm |
Maulweite | 22 mm |
ERD | 585 mm |
Gewicht | 375 g (+- 5%) |
Reifentyp | Tubeless ready/ Clincher |
Lochanzahl Speichen |
24 (variabel auf Anfrage) |
Asymmetrie (optional) |
2,8 mm offset möglich |
Felgenmaterial | 12ELEVEN High-End Carbon |
Bremsflanke |
nicht möglich |
Finish |
UD matt (variabel auf Anfrage) |
Decals |
Schwarz oder Weiß |
Max. Speichenspannung |
1300 N |
Max. Systemgewicht |
125 kg |
Max. Wärmebeständigkeit |
255°C (Glasübergangstemperatur) |
Laufradsatzdaten
Einsatzbereich | Road, Gravel |
Felge | Fullerene DB30 tubeless ready hookless / hooked |
Speichen / Nippel | Sapim CX Ray (VR 24 / HR 24) |
Freilauf | Shimano HG / sram XDR / Campagnolo |
Bremssystem | Centerlock Disc / 6 Loch Disc |
Reifenbreite | 23mm- 50mm |
Nabendaten
Nabentyp | Heuer Equipe / HP | non+ |
Bremsaufnahme | Centerlock Disc / 6 Loch Disc | 6 Loch |
Nabenfarbe | Schwarz oder auf Anfrage | Schwarz |
Achssystem | Steckachse VR 12 x 100 mm HR 12 x 142 mm |
Steckachse VR 12 x 100 mm HR 12 x 142 mm |
Gewicht | VR 125 g HR 245 g |
VR 85 g HR 170 g |
Freilauf | Shimano HG / sram XDR / Campagnolo N3W |
Shimano HG / sram XDR |
Anfrage stellen
Fullerene DB35
Art | Gewicht | Nabe | Höhe | Preis |
Felge tubeless ready | 395 g | - | 35 mm | 594 EUR |
Laufradsatz | 1400 g | Heuer Equipe | 35 mm | 2495 EUR |
1280 g | non+ | 35 mm | 2295 EUR |
Beschreibung
Mit 35 mm Felgenhöhe sieht dein Gravel-Rad schon ganz schön rennsportlich aus und du bist tendentiell auch eher in gemäßigtem Terrain unterwegs - die Wurzel ist nicht dein bester Freund.
Felgendaten HR / VR
Felgentyp | Fullerene DB35 tubeless ready / hooked |
UVP (Felge einzeln) | 594 EUR |
Laufradgröße | 28“ |
Höhe / Breite | 35 mm / 28 mm |
Maulweite | 22 mm |
ERD | 574 mm |
Gewicht | 395 g (+- 5%) |
Reifentyp | Tubeless ready/ Clincher |
Lochanzahl Speichen |
24 (variabel auf Anfrage) |
Asymmetrie (optional) |
2,8 mm offset möglich |
Felgenmaterial | 12ELEVEN High-End Carbon |
Bremsflanke |
nicht möglich |
Finish |
UD matt (variabel auf Anfrage) |
Decals |
Schwarz oder Weiß |
Max. Speichenspannung |
1300 N |
Max. Systemgewicht |
125 kg |
Max. Wärmebeständigkeit |
255°C (Glasübergangstemperatur) |
Laufradsatzdaten
Einsatzbereich | Road, Gravel |
Felge | Fullerene DB35 tubeless ready hookless / hooked |
Speichen / Nippel | Sapim CX Ray (VR 24 / HR 24) |
Freilauf | Shimano HG / sram XDR / Campagnolo |
Bremssystem | Centerlock Disc / 6 Loch Disc |
Reifenbreite | 23mm- 50mm |
Nabendaten
Nabentyp | Heuer Equipe / HP | non+ |
Bremsaufnahme | Centerlock Disc / 6 Loch Disc | 6 Loch |
Nabenfarbe | Schwarz oder auf Anfrage | Schwarz |
Achssystem | Steckachse VR 12 x 100 mm HR 12 x 142 mm |
Steckachse VR 12 x 100 mm HR 12 x 142 mm |
Gewicht | VR 125 g HR 245 g |
VR 85 g HR 170 g |
Freilauf | Shimano HG / sram XDR / Campagnolo N3W | Shimano HG / sram XDR |
Anfrage stellen
Fullerene DB40
Art | Gewicht | Nabe | Höhe | Preis |
Felge einzeln tubeless ready | 410 g | - | 40 mm | 627 EUR |
Laufradsatz | 1430 g | Heuer Equipe | 40 mm | 2595 EUR |
1310 g | non+ | 40 mm | 2395 EUR |
Beschreibung
Road-Look mit Dirty Boulevard-Attitude: Du willst deine Routenwahl nur nicht wegen ein paar rumpligen Abschnitten umplanen, bist aber ansonsten hauptsächlich an schnellem Vorankommen auf ebenem Untergrund interessiert. Dann ist die Fullerene DB40 deine erste Wahl, mit einer Felgenhöhe von 40mm profitierst du auch schon von leichten Aero-Effekten.
Felgendaten HR / VR
Felgentyp | Fullerene DB40 tubeless ready / hooked |
UVP (Felge einzeln) | 627 EUR |
Laufradgröße | 28“ |
Höhe / Breite | 40 mm / 28 mm |
Maulweite | 22 mm |
ERD | 565 mm |
Gewicht | 410 g (+- 5%) |
Reifentyp | Tubeless /Clincher |
Lochanzahl Speichen |
24 (variabel auf Anfrage) |
Asymmetrie (optional) |
2,8 mm offset möglich |
Felgenmaterial | 12ELEVEN High-End Carbon |
Bremsflanke |
nicht möglich |
Finish |
UD matt (variabel auf Anfrage) |
Decals |
Schwarz oder Weiß |
Max. Speichenspannung |
1300 N |
Max. Systemgewicht |
125 kg |
Max. Wärmebeständigkeit |
255°C (Glasübergangstemperatur) |
Laufradsatzdaten
Einsatzbereich | Road, Gravel |
Felge | Fullerene DB40 tubeless ready hookless / hooked |
Speichen / Nippel | Sapim CX Ray (VR 24 / HR 24) |
Freilauf | Shimano HG / sram XDR / Campagnolo |
Bremssystem | Centerlock Disc / 6 Loch Disc |
Reifenbreite | 23mm - 50mm |
Nabendaten
Nabentyp | Heuer Equipe / HP | non+ |
Bremsaufnahme | Centerlock Disc / 6 Loch Disc | 6 Loch |
Nabenfarbe | Schwarz oder auf Anfrage | Schwarz |
Achssystem | Steckachse VR 12 x 100 mm HR 12 x 142 mm |
Steckachse VR 12 x 100 mm HR 12 x 142 mm |
Gewicht | VR 125 g HR 245 g |
VR 85 g HR 170 g |
Freilauf | Shimano HG / sram XDR / Campagnolo N3W | Shimano HG / sram XDR |
Anfrage stellen
NAVIGATION